Разнообразный Адлер

Адлер — курорт на Черном море. Отдых в Адлере. Обзор курорта.

Если вы решили провести свой отдых на берегу Черного моря, то конечной точкой перелета для вас станет аэропорт города Адлера, который является самым южным городом на черноморском побережье.

отдых в Адлере, город-курорт Адлер

Гостеприимный Адлер

Адлер очень гостеприимно встречает туристов. Сама природа этого места располагает к приключениям и отдыху. Город, расположенный в устье реки Мзымта, занимает берега бухты, имеющей правильную форму, и располагает обширными песчано-галечными пляжами, которые идеально подходят для отдыха семейных пар с детьми, и пенсионеров. Солнечные ванны, в сочетании с купанием в теплой морской воде, способствуют быстрому оздоровлению, и восстановлению защитных сил организма.

Самые дешевые билеты из Москвы в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
8 июня 20239 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 23 086
9 июня 202320 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 363
10 июня 202314 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 737
11 июня 202315 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 103
12 июня 202314 июня 20231 остановкаПобедаБилеты от 11 917
13 июня 202314 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 090
14 июня 202314 июня 2023Прямой рейсUtairБилеты от 9 373
15 июня 202315 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 525
16 июня 202317 июня 2023Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 11 077
17 июня 202318 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 425
18 июня 202319 июня 2023Прямой рейсUtairБилеты от 12 270
19 июня 202320 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 525
20 июня 202321 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 625
21 июня 202321 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 390
22 июня 202322 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 712
23 июня 202323 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 565
24 июня 202327 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 095
25 июня 202327 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 195
26 июня 202327 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 185
27 июня 202327 июня 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 095
28 июня 202329 июня 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 702
29 июня 20235 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 050
30 июня 202325 июля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 533
1 июля 20236 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 733
2 июля 20233 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 700
3 июля 20236 июля 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 17 494
4 июля 20235 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
5 июля 20236 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
6 июля 202311 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 075
7 июля 202312 июля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 099
8 июля 202312 июля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 599
9 июля 202311 июля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 599
10 июля 202321 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 955
11 июля 202312 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
12 июля 202318 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 075
13 июля 202321 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
14 июля 202319 июля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 599
15 июля 202326 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 19 919
16 июля 202320 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 733
17 июля 202321 июля 2023Прямой рейсNordStarБилеты от 18 583
18 июля 202321 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
19 июля 202324 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
20 июля 202326 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 075
21 июля 202324 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
22 июля 202324 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 075
23 июля 202325 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 166
24 июля 202326 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 166
25 июля 202326 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 266
26 июля 202326 июля 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
27 июля 20233 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 975
28 июля 202318 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 042
29 июля 20234 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 955
30 июля 20234 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 955
31 июля 20231 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 066
1 августа 202318 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 19 633
2 августа 202325 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 951
3 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 630
4 августа 202311 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 728
5 августа 202311 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 899
6 августа 20239 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 17 042
7 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсUtairБилеты от 17 470
8 августа 20234 сентября 2023Прямой рейсUtairБилеты от 15 720
9 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсUtairБилеты от 15 820
10 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсUtairБилеты от 15 820
11 августа 202318 августа 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 985
12 августа 20238 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 802
13 августа 202311 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 124
14 августа 20238 сентября 2023Прямой рейсUtairБилеты от 14 780
15 августа 202314 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 905
16 августа 202313 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 075
17 августа 202314 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 075
18 августа 202312 сентября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 14 889
19 августа 202312 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 895
20 августа 202312 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 895
21 августа 202311 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
22 августа 202319 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
23 августа 202313 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
24 августа 202314 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
25 августа 202313 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 905
26 августа 202321 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 911
27 августа 202324 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
28 августа 202312 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
29 августа 202312 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
30 августа 202311 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
31 августа 202329 сентября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 940
1 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 177
2 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
3 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
4 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
5 сентября 20233 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
6 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 835
7 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 185
8 сентября 202322 сентября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 14 789
9 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 314
10 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
11 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 13 185
12 сентября 20233 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
13 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
14 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
15 сентября 202313 октября 2023Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 12 931
16 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 085
17 сентября 202317 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 918
18 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 195
19 сентября 202317 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
20 сентября 202318 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
21 сентября 202319 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 10 761
22 сентября 202320 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
23 сентября 202320 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 701
24 сентября 202317 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
25 сентября 202323 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
26 сентября 202324 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 162
27 сентября 202327 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 162
28 сентября 202319 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 162
29 сентября 202327 октября 2023Прямой рейсSmartaviaБилеты от 9 162
30 сентября 202328 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 920
1 октября 202319 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 141
2 октября 202324 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 105
3 октября 202324 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 9 729
4 октября 202318 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
5 октября 202319 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 9 729
6 октября 202319 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 8 662
7 октября 202327 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 178
8 октября 202318 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
9 октября 202319 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 9 695
10 октября 202324 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 8 606
11 октября 202318 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
12 октября 202324 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 8 606
13 октября 202326 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 9 624
14 октября 202328 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
15 октября 202329 октября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 790
16 октября 202324 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 9 687
17 октября 202326 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 8 606
18 октября 202325 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
19 октября 202324 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 7 617
20 октября 202326 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 7 571
21 октября 202328 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
22 октября 202329 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
23 октября 202326 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 9 729
24 октября 202327 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 7 571
25 октября 20231 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
26 октября 202327 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 7 544
27 октября 202329 октября 2023Прямой рейсЯкутияБилеты от 10 043
28 октября 202314 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 12 437
29 октября 202319 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
30 октября 202330 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
31 октября 202314 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
1 ноября 202314 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
2 ноября 20238 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 12 399
3 ноября 202310 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
4 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
5 ноября 202314 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
6 ноября 202315 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 018
7 ноября 202314 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 018
8 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 987
9 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 018
10 ноября 202317 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
11 ноября 202318 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
12 ноября 202314 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 099
13 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 018
14 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 018
15 ноября 202322 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 018
16 ноября 202323 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 018
17 ноября 202320 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
18 ноября 202325 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
19 ноября 202312 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 932
20 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 012
21 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 069
22 ноября 202313 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 015
23 ноября 20237 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 929
24 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 861
25 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
26 ноября 202328 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 033
27 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 987
28 ноября 20233 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
29 ноября 20235 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 841
30 ноября 20233 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
1 декабря 20238 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
2 декабря 20235 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
3 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 8 907
4 декабря 20237 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 018
5 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 929
6 декабря 202313 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 084
7 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 932
8 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 861
9 декабря 202311 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
10 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 113
11 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 051
12 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 004
13 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 932
14 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 975
15 декабря 202322 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 599
16 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 996
17 декабря 202326 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 069
18 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 8 897
19 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 929
20 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 137
21 декабря 20231 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 613
22 декабря 202325 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
23 декабря 20231 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 495
24 декабря 20231 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 496
25 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 191
26 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 038
27 декабря 202329 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
28 декабря 20232 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 768
29 декабря 20231 января 2024Прямой рейсUtairБилеты от 15 284
30 декабря 20232 января 2024Прямой рейсUtairБилеты от 16 261
31 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсUtairБилеты от 15 006
1 января 202420 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 338
2 января 20242 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 768
3 января 202417 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
4 января 20247 января 2024Прямой рейсUtairБилеты от 17 427
5 января 202418 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
6 января 202418 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
7 января 202416 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
8 января 202416 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
9 января 202413 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 146
10 января 202417 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
11 января 202418 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
12 января 202422 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 861
13 января 202420 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 795
14 января 202420 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 838
15 января 202420 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
16 января 202426 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
17 января 202426 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 861
18 января 202422 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
19 января 202422 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
20 января 202427 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
21 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
22 января 202430 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
23 января 20246 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
24 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
25 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
26 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
27 января 20242 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 701
28 января 20242 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 787
29 января 20249 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 790
30 января 20241 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 825
31 января 202422 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 788
1 февраля 20245 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 861
2 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 695
3 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
4 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
5 февраля 20241 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 743
6 февраля 202413 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 16 675
7 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
8 февраля 202418 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 835
9 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 962
10 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 005
11 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 920
12 февраля 202416 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
13 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
14 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
15 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 291
16 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 665
17 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 716
18 февраля 202423 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 160
19 февраля 202421 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
20 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 005
21 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 375
22 февраля 20241 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 252
23 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 665
24 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 743
25 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
26 февраля 20247 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 692
27 февраля 20245 марта 2024Прямой рейсUtairБилеты от 17 430
28 февраля 20248 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 661
29 февраля 20244 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 920
1 марта 20247 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
2 марта 20246 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
3 марта 20247 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
4 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
5 марта 20247 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 710
6 марта 202413 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 710
7 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 338
8 марта 202410 марта 2024Прямой рейсUtairБилеты от 17 370
9 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
10 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 710
11 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 710
12 марта 202418 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
13 марта 202415 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 626
14 марта 202425 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
15 марта 202418 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 160
16 марта 202418 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 167
17 марта 202421 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 160
18 марта 202430 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 782
19 марта 202426 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
20 марта 202422 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
21 марта 202428 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
22 марта 202429 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 705
23 марта 202430 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 245
24 марта 202430 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 252
25 марта 202429 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 782
26 марта 202428 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 620
27 марта 202430 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 241
28 марта 202429 марта 2024Прямой рейсUtairБилеты от 17 430
30 марта 202430 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 694

Развлечения

Но, тем не менее, домики для гостей в Адлере переполнены молодежью, которую привлекает сюда масса развлечений, предлагаемых молодым, но быстроразвивающимся курортом. Традиционно, здесь можно покататься на пляжном банане, прыгнуть с парашютом, спуститься со скоростной горки, или поучаствовать в обзорной экскурсии на яхте вдоль побережья. Не менее насыщенной является ночная жизнь города, своими огнями заманивают посетителей десятки развлекательных заведений, ночных клубов, баров, дискотек и ресторанов.

Активный отдых

Найдут здесь для себя занятие и любители активного отдыха. Прогулки пешком или на лошадях по предгорьям Кавказа успокаивают нервную систему, и дарят радость общения с живой природой, а кроме этого несут и познавательную нагрузку от знакомства с достопримечательностями, такими как старинные православные храмы, руины древних крепостей, и местный парк-дендрарий «Южные культуры».

Где остановиться?

Для проживания лучше всего подойдут эллинги. Посмотрите отзывы об отдыхе в эллингах Адлера – они самые положительные. Их в городе считают самым удобным жильем. Чаще всего они расположены прямо на берегу моря. Их можно снять под ключ. Если хотите представить себе эллинг, вообразите коттедж только в миниатюре. Обычно вы найдете в нем 3 спальни, кухню, санузел и вестибюль. Нормальные условия.

Скидки на номера в Адлере

ОтельЗвездностьСкидкаЦена до скидкиВыберите даты
Отель Оазис★★★-13%10 019 8 635 Посмотреть отель
Касабланка★★★-54%8 960 4 154 Посмотреть отель
Отель Астра★★★-38%8 064 4 969 Посмотреть отель
Бархатные Сезоны Екатерининский Квартал★★★-20%37 552 29 977 Посмотреть отель
Отель Грейс Абрис★★★★-28%9 042 6 517 Посмотреть отель

Для любителей экстрима

Если, для некоторых туристов даже подобное времяпрепровождение покажется довольно вялым, можно оживить его поездкой на джип-сафари по каньонам, посещением аквапарка, или скоростным спуском на байдарках и катамаранах по бурлящей горной реке.

Климат

Адлер привлекает отечественных туристов не только относительно низким уровнем цен, но и уникальными климатическими условиями, которые создаются благодаря защищенности этого уголка от холодных степных ветров отрогами Кавказских гор. Это приводит к тому, что даже в зимнее время курорт находится под воздействием тепла Черного моря, которое накапливается с мая по ноябрь, и имеет идеальные условия для лечения и профилактики ряда заболеваний.

Окружающие Адлер горные склоны, покрыты густыми хвойными лесами, которые придают воздуху особую чистоту, и удивительные целебные свойства. Помимо этого, в окрестностях города имеются разведанные месторождения лечебных иловых грязей, и богатых сероводородом источников минеральной воды, относящейся к категории лечебно-столовой, которую прозвали «сочинским нарзаном». Все эти факторы, в сочетании с богатым опытом местных медицинских работников, помогают в лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезней опорно-двигательного аппарата и поражений кожи.

Как видите отдыхая в Адлере, можно и поправить здоровье. А уж отдохнуть там можно прекрасно. Приятного отдыха и удачного путешествия!

Читайте также: Путешествие в Адлер: что посмотреть?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.