Каков отдых в Тунисе. В представленной статье говорится о путешествии, стране, туристической привлекательности, достопримечательностях.
Тунис − замечательная страна, сочетающая в себе два наиболее привлекательных для туристов фактора — наличие многочисленных памятников древних культур и комфортабельные условия для достойного отдыха.
Многочисленные виды развлечений — водный спорт, площадки для игры в гольф, центры бальнеологии, источники термальных вод и талассотерапия, а также насыщенные увлекательные экскурсии, высококлассные 3-х, 4-х и 5-ти звездочные отели и уютные песчаные пляжи — всего этого более чем достаточно, чтобы обеспечить незабываемый молодежный отдых.
Даже общая информация, изложенная выше, способна заинтересовать туриста. Однако, рассмотрим отдельные аспекты отдыха в этой замечательной экзотической стране.
Самые дешевые билеты из Москвы в Тунис в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 312 |
30 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 234 |
1 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 897 |
2 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 904 |
3 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 329 |
4 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 182 |
5 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 040 |
6 декабря 2023 | 3 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 333 |
7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 264 |
8 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 653 |
9 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 066 |
10 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 430 |
11 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 747 |
12 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 455 |
13 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 828 |
14 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 028 |
15 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 080 |
16 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 915 |
17 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 842 |
18 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 866 |
19 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 911 |
20 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 937 |
21 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 168 |
22 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 527 |
23 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 768 |
24 декабря 2023 | 3 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 650 |
25 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 898 |
26 декабря 2023 | 15 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 283 |
27 декабря 2023 | 26 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 086 |
28 декабря 2023 | 15 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 73 805 |
29 декабря 2023 | 17 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 006 |
30 декабря 2023 | 26 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 723 |
31 декабря 2023 | 20 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 76 087 |
1 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 937 |
2 января 2024 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 970 |
3 января 2024 | 17 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 693 |
4 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 871 |
5 января 2024 | 12 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 670 |
6 января 2024 | 15 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 372 |
7 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 388 |
8 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 990 |
9 января 2024 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 791 |
10 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 136 |
11 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 870 |
12 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 347 |
13 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 178 |
15 января 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 387 |
16 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 387 |
17 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
18 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
19 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
20 января 2024 | 22 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 995 |
22 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 609 |
23 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
24 января 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
25 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
26 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
27 января 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 053 |
28 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
29 января 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 581 |
30 января 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 701 |
31 января 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 582 |
1 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 379 |
2 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 877 |
3 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 149 |
4 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
5 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 509 |
6 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 804 |
7 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
8 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
9 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 863 |
10 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 009 |
11 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 852 |
12 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 736 |
13 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
14 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 440 |
15 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 387 |
16 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 611 |
17 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 026 |
18 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 977 |
19 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 584 |
20 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
21 февраля 2024 | 13 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 854 |
22 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
23 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
24 февраля 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 197 |
25 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 453 |
26 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 800 |
27 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 596 |
29 февраля 2024 | 8 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 708 |
1 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
2 марта 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 043 |
3 марта 2024 | 8 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
6 марта 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 513 |
7 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
8 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
9 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 855 |
10 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
11 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 996 |
13 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
14 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 841 |
15 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 580 |
16 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
17 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
18 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 896 |
20 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 390 |
21 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 866 |
22 марта 2024 | 7 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 692 |
23 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 039 |
24 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 977 |
27 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 078 |
28 марта 2024 | 4 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 460 |
29 марта 2024 | 11 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 182 |
30 марта 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 829 |
31 марта 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 019 |
1 апреля 2024 | 7 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 171 |
5 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 246 |
6 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 477 |
8 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 171 |
9 апреля 2024 | 16 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 953 |
10 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
12 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 766 |
13 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 781 |
14 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 220 |
15 апреля 2024 | 27 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
16 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 254 |
17 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 241 |
18 апреля 2024 | 24 апреля 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 826 |
19 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 106 191 |
20 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 464 |
22 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 244 |
23 апреля 2024 | 2 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 161 |
24 апреля 2024 | 30 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 345 |
26 апреля 2024 | 12 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 079 |
27 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 876 |
28 апреля 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 427 |
29 апреля 2024 | 16 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 973 |
30 апреля 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 749 |
1 мая 2024 | 18 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 556 |
4 мая 2024 | 15 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 083 |
5 мая 2024 | 16 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
6 мая 2024 | 19 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 462 |
8 мая 2024 | 18 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 683 |
9 мая 2024 | 18 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 683 |
11 мая 2024 | 20 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 351 |
13 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 462 |
15 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 686 |
18 мая 2024 | 20 мая 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 763 |
20 мая 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 708 |
21 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 953 |
22 мая 2024 | 12 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 056 |
23 мая 2024 | 12 июня 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 129 |
24 мая 2024 | 12 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 015 |
25 мая 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 582 |
27 мая 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 207 |
29 мая 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 149 |
30 мая 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 973 |
31 мая 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 407 |
1 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 189 |
2 июня 2024 | 19 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
3 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 704 |
4 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 947 |
6 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 001 |
7 июня 2024 | 23 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 865 |
8 июня 2024 | 22 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 171 |
9 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 057 |
10 июня 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 686 |
13 июня 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 818 |
14 июня 2024 | 30 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 826 |
15 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 448 |
16 июня 2024 | 28 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 275 |
17 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 284 |
18 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 395 |
19 июня 2024 | 28 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
20 июня 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 511 |
21 июня 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 391 |
22 июня 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 179 |
24 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 453 |
25 июня 2024 | 12 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 218 |
26 июня 2024 | 5 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 041 |
28 июня 2024 | 28 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 498 |
29 июня 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 651 |
1 июля 2024 | 31 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 712 |
2 июля 2024 | 9 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 112 |
3 июля 2024 | 15 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 719 |
4 июля 2024 | 18 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 317 |
6 июля 2024 | 3 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 819 |
7 июля 2024 | 30 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 903 |
9 июля 2024 | 16 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 517 |
10 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
12 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 647 |
13 июля 2024 | 26 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 171 |
14 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 238 |
15 июля 2024 | 24 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
18 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 960 |
20 июля 2024 | 27 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 174 |
22 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 547 |
24 июля 2024 | 11 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 284 |
25 июля 2024 | 5 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 661 |
27 июля 2024 | 9 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 071 |
29 июля 2024 | 28 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 695 |
1 августа 2024 | 22 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 984 |
2 августа 2024 | 11 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 481 |
3 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 462 |
4 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 038 |
5 августа 2024 | 15 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 680 |
6 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 689 |
8 августа 2024 | 30 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
13 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 915 |
15 августа 2024 | 25 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 299 |
16 августа 2024 | 30 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 235 |
17 августа 2024 | 15 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 936 |
19 августа 2024 | 31 августа 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 554 |
21 августа 2024 | 31 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 008 |
26 августа 2024 | 11 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 508 |
27 августа 2024 | 14 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 992 |
30 августа 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 841 |
1 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 528 |
2 сентября 2024 | 13 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
3 сентября 2024 | 10 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 284 |
5 сентября 2024 | 12 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 730 |
7 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 284 |
8 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 812 |
9 сентября 2024 | 18 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 227 |
10 сентября 2024 | 20 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 227 |
11 сентября 2024 | 1 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 281 |
16 сентября 2024 | 25 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 723 |
28 сентября 2024 | 11 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 543 |
29 сентября 2024 | 12 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 533 |
1 октября 2024 | 13 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 424 |
7 октября 2024 | 14 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 133 |
14 октября 2024 | 27 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 147 |
26 октября 2024 | 5 ноября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 078 |
1 ноября 2024 | 8 ноября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 81 625 |
4 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 093 |
Отдых в Тунисе с детьми
Весьма приятная новость для тех, кому интересен отдых в Тунисе — цены на проживание в отелях и экскурсии весьма лояльны, так что вы сможете отправиться в поездку всей семьей. Если вы отправляетесь в Тунис с детьми, вам полезно будет узнать, что во многих отелях обустроены специальные развлекательные комплексы для самых маленьких, включающие игровые площадки и специальные мероприятия. Вашим детям без сомнения понравятся аквапарки, апельсиновые и лимонные рощи, экскурсии по пустыне и насыщенный пляжный отдых в Тунисе.
Отдых в Тунисе весной
Самый подходящий период для поездки, так как начинается активный туристический сезон и пляжный отдых. В марте в Тунисе природа расцветает буйным цветом и радует глаз яркой зеленью. К маю тут устанавливается теплая безветренная погода, когда температура воды прогревается до того уровня, когда уже можно купаться. Отдых в мае в Тунисе — это теплое море, яркое солнышко и буйная зелень.
Отдых летом
В летние месяцы устанавливается жаркая солнечная погода. Средняя температура воздуха колеблется от +30 — до +37 °С. Однако, даже такая высокая температура не доставляет неудобства из-за низкого уровня влажности.
Отдых в Тунисе в июне порадует вас солнечной погодой и хорошо прогретой теплой водой. Вы сможете вдоволь плескаться в море и нежиться на песчаных пляжах. Как и в другое время года, в июне вы также сможете наслаждаться оздоровительным эффектом талассотерапии. Отдых в Тунисе в июле также очень популярен. Средняя температура в это время достигает + 32 °С. Особенно популярен отдых в Тунисе в августе. Как правило, в это время страну посещают те, кому больше по душе пляжи, теплая вода и яркое солнце.
Отдых осенью и зимой
Совершать экскурсии по историческим местам, посещать достопримечательности удобнее всего в осенний или зимний период, когда туристический бум спадает. С этой точки зрения, лучше всего организовывать отдых в Тунисе в октябре. Хотя даже в самый холодный период, в январе месяце, температура не спадает ниже +12 °С. А днем, в солнечную погоду, температура может подниматься до + 20 °С.
Отели в г. Тунис: Популярные
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Dar Ben Gacem | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Hotel Carlton | ★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Dar Ya | ★★★ | -7% | 3 456 3 222 | Посмотреть отель |