Можно ли туристу отдохнуть в России?

Статья об отдыхе в России. Популярные места и виды отдыха.

Туризм и турист у многих из нас ассоциируется с теплыми южными странами, морем и фешенебельными отелями. Однако такой отдых доступен далеко не всем, да и желания ездить по заморским краям возникает далеко не у всех.

И тут самое время поговорить об отдыхе на родных российских просторах. А ведь не так у нас все и плохо с этим. Согласитесь мест в России, уникальных, красивых и колоритных, очень много. Да и возможностей для отдыха тоже есть.

Карелия в России
Красота Карелии. Дух захватывает…

Особенно популярен в России экскурсионный туризм. В период летних отпусков сотни тысяч российских граждан устремляются прочь из своих городов в поисках новых впечатлений. И к их услугам водный транспорт. Экскурсии по городам расположенным на главных водных артериях страны. Такие круизы весьма популярны у людей среднего возраста.

Молодое поколение предпочитает автомобильные экскурсии, а то и вовсе путешествия автостопом.

Многие в весенне-летний период, посещают исторически значимые города, музеи, памятники культуры и искусства. Как правило, такие путешествия стоят не дорого, но приносят массу удовольствия и впечатлений.

Алтай в России
Где-то на Алтае

Не стоит забывать о спортивном туризме. Люди, увлеченные спортом, да и просто любители проделывают немалый путь, ради спуска на байдарке или каяке по бурным потокам или чтобы полюбоваться рассветом в каком ни будь отдаленном месте.

Также весьма популярен отдых дикарями, на каком ни будь островке или косе, в русле реки. Летом, когда стоит хорошая погода, песчаные берега пестрят от палаток и лодок. Тут вам и рыбалка и отдых от городской суеты, свежий воздух, и здоровая пища, приготовленная на костре, песни под гитару, и звездное небо.

Самые дешевые билеты из Москвы в Горно-Алтайск в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
29 ноября 20238 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 21 902
30 ноября 20239 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 22 244
1 декабря 20238 декабря 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 21 069
2 декабря 202313 декабря 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 21 097
3 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 034
4 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 903
5 декабря 202310 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 20 364
6 декабря 202323 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 187
7 декабря 202312 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 20 214
8 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 527
9 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
10 декабря 202312 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 22 175
11 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 136
12 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 450
13 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 558
14 декабря 202317 декабря 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 21 736
15 декабря 202316 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 485
16 декабря 202312 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 041
17 декабря 202329 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 429
18 декабря 202319 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 267
19 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 23 853
20 декабря 202317 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 005
21 декабря 202316 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 301
22 декабря 202321 января 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 23 842
23 декабря 202315 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 550
24 декабря 202314 января 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 27 606
25 декабря 202316 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 253
26 декабря 202317 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 338
27 декабря 202318 января 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 28 643
28 декабря 202318 января 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 31 468
29 декабря 202310 января 20241 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 35 197
30 декабря 202314 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 963
31 декабря 202318 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 390
1 января 20241 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 24 508
2 января 202413 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 700
3 января 202416 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 945
4 января 202414 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 26 945
5 января 202422 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 869
6 января 202420 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 874
7 января 202424 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 29 034
8 января 202423 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 705
9 января 202416 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 385
10 января 202414 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
11 января 202418 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 431
12 января 202427 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
13 января 202427 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 463
14 января 202431 января 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 19 225
15 января 202416 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
16 января 202420 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 434
17 января 202427 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
18 января 202431 января 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 17 499
19 января 202423 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 514
20 января 202421 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
21 января 202428 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 427
22 января 20244 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
23 января 202428 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
24 января 202430 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 451
25 января 202431 января 20241 остановкаSmartaviaБилеты от 17 380
26 января 20243 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 469
27 января 20241 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 521
28 января 202410 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
29 января 20243 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
30 января 20243 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 388
31 января 20243 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
1 февраля 20248 февраля 20241 остановкаЯкутияБилеты от 17 069
2 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 448
3 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 448
4 февраля 202410 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 268
5 февраля 202413 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
6 февраля 202417 февраля 20241 остановкаЯкутияБилеты от 17 315
7 февраля 202410 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
8 февраля 202422 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 655
9 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 469
10 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 421
11 февраля 202417 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
12 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
13 февраля 202417 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 380
14 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 492
15 февраля 202429 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 674
16 февраля 202420 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
17 февраля 20244 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 184
18 февраля 20243 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 412
19 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 549
20 февраля 202429 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 318
21 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 573
22 февраля 202429 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
23 февраля 20249 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 492
24 февраля 202429 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
25 февраля 202429 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
26 февраля 20242 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
27 февраля 20242 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
28 февраля 202410 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 492
29 февраля 202412 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 568
1 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 443
2 марта 20249 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 448
3 марта 202410 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 362
4 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
5 марта 20249 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
6 марта 202410 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 466
7 марта 202417 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
8 марта 202416 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 865
9 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
10 марта 202414 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
11 марта 202419 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 607
12 марта 202419 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
13 марта 202419 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 448
14 марта 202421 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 573
15 марта 202423 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 438
16 марта 202417 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 448
17 марта 202421 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
18 марта 202423 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
19 марта 202424 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
20 марта 202424 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 558
21 марта 202428 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 655
22 марта 202426 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 443
23 марта 202428 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 438
24 марта 202428 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
25 марта 202430 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
27 марта 202430 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 482
28 марта 202431 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 289
29 марта 202431 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
30 марта 20245 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 335
31 марта 202413 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 228
1 апреля 20244 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 452
3 апреля 202417 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 635
5 апреля 202414 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 407
6 апреля 202413 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 487
8 апреля 202414 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 523
9 апреля 202423 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 753
10 апреля 202421 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 479
11 апреля 202421 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 479
12 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 534
13 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 452
14 апреля 202425 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 301
15 апреля 202429 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 645
16 апреля 202429 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 710
17 апреля 202411 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 710
18 апреля 202421 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 25 194
19 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 466
20 апреля 20248 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 576
21 апреля 202429 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 300
22 апреля 20242 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 710
23 апреля 202430 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 710
24 апреля 202411 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 438
25 апреля 20241 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
26 апреля 20245 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 341
27 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 25 401
28 апреля 202413 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 117
29 апреля 20247 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
30 апреля 20247 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 257
1 мая 20244 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
2 мая 202416 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 438
3 мая 202413 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 522
4 мая 202419 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
5 мая 202420 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
6 мая 202410 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 472
7 мая 202415 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 463
8 мая 202419 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
9 мая 202418 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
10 мая 202413 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 451
11 мая 202421 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 459
12 мая 202417 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
13 мая 202416 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
14 мая 202418 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 546
15 мая 202422 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
16 мая 202422 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
17 мая 202431 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 407
18 мая 202426 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
19 мая 20242 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 407
20 мая 202430 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
21 мая 202427 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 492
22 мая 202428 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 495
23 мая 202430 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
24 мая 202426 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
25 мая 20247 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
26 мая 20247 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 338
27 мая 20241 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
28 мая 202431 мая 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 469
29 мая 20242 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 511
30 мая 202413 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
31 мая 202414 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 411
1 июня 20247 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
2 июня 20246 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 094
3 июня 202426 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
4 июня 20247 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
5 июня 202415 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 569
6 июня 202415 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
7 июня 202421 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
8 июня 202420 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
9 июня 202415 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
10 июня 202414 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
11 июня 202418 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 052
12 июня 202418 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
13 июня 202419 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 448
14 июня 202426 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 338
15 июня 202425 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 338
16 июня 202426 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
17 июня 202427 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
18 июня 202425 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
19 июня 202427 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 492
20 июня 202426 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 497
21 июня 20245 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
22 июня 202427 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 257
23 июня 202427 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 257
24 июня 20246 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
25 июня 20244 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
26 июня 20242 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 522
27 июня 20245 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 522
28 июня 20243 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 419
29 июня 20244 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 257
30 июня 20245 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 916
1 июля 20249 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 23 075
2 июля 202410 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 22 916
3 июля 202412 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 20 126
4 июля 202411 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
5 июля 202411 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 257
6 июля 202411 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 429
7 июля 202411 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 391
8 июля 202416 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 317
9 июля 20249 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 372
10 июля 202424 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 253
11 июля 202418 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
12 июля 202414 июля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 408
13 июля 202424 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 139
14 июля 202426 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 245
15 июля 202419 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 139
16 июля 202424 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
17 июля 202424 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
18 июля 20241 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
19 июля 202430 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 971
20 июля 202431 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 971
21 июля 202431 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 971
22 июля 202423 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
23 июля 202415 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
24 июля 202425 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
25 июля 202431 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
26 июля 20248 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 971
27 июля 20248 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 902
28 июля 20246 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 928
29 июля 20248 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
30 июля 20249 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 281
31 июля 20248 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
1 августа 202431 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 485
2 августа 20248 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 798
3 августа 20247 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 798
4 августа 20248 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 24 798
5 августа 202413 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 285
6 августа 202416 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 304
7 августа 202414 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
8 августа 202416 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
9 августа 202431 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 798
10 августа 202421 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 572
11 августа 202420 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 604
12 августа 202428 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 139
13 августа 202421 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
14 августа 202420 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 269
15 августа 202422 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 21 286
16 августа 202430 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 627
17 августа 202431 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 709
18 августа 202431 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 710
19 августа 202431 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
20 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
21 августа 202428 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 257
22 августа 202431 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 552
23 августа 202431 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
24 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
25 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 451
26 августа 20248 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
27 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 452
28 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 581
29 августа 20248 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 564
30 августа 20248 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 469
31 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
1 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
2 сентября 20248 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
3 сентября 202412 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 35 343
4 сентября 202413 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
5 сентября 202420 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
6 сентября 20248 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
7 сентября 202415 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 448
8 сентября 202421 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 568
9 сентября 202413 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 492
10 сентября 202414 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 552
11 сентября 202419 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 545
12 сентября 202415 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 530
13 сентября 202423 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 564
14 сентября 202421 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
15 сентября 202422 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
16 сентября 202421 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 375
17 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
18 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
20 сентября 202428 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 438
21 сентября 202428 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 438
22 сентября 202428 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 545
23 сентября 20243 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 452
25 сентября 20244 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
26 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 496
30 сентября 20245 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 105
1 октября 202413 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 733
5 октября 202415 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 538
9 октября 202413 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 585
11 октября 202413 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 190
14 октября 202418 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 530
16 октября 202424 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 538
19 октября 202422 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 557

Туризм в России растет, конечно, кризис сказывается на этой области очень сильно. Ведь зачастую это сезонный отдых, приходящийся на летний период. Но прежде чем ехать за границу в поисках хорошего места для отдыха подумайте, может быть, это место гораздо ближе к вам, чем вы думаете. Отдых в России ни чем не хуже зарубежного, нужно только места знать — попробуйте!

Читайте также: Где отдохнуть во время отпуска в России? 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.