Можно ли туристу отдохнуть в России?

Статья об отдыхе в России. Популярные места и виды отдыха.

Туризм и турист у многих из нас ассоциируется с теплыми южными странами, морем и фешенебельными отелями. Однако такой отдых доступен далеко не всем, да и желания ездить по заморским краям возникает далеко не у всех.

И тут самое время поговорить об отдыхе на родных российских просторах. А ведь не так у нас все и плохо с этим. Согласитесь мест в России, уникальных, красивых и колоритных, очень много. Да и возможностей для отдыха тоже есть.

Карелия в России
Красота Карелии. Дух захватывает…

Особенно популярен в России экскурсионный туризм. В период летних отпусков сотни тысяч российских граждан устремляются прочь из своих городов в поисках новых впечатлений. И к их услугам водный транспорт. Экскурсии по городам расположенным на главных водных артериях страны. Такие круизы весьма популярны у людей среднего возраста.

Молодое поколение предпочитает автомобильные экскурсии, а то и вовсе путешествия автостопом.

Многие в весенне-летний период, посещают исторически значимые города, музеи, памятники культуры и искусства. Как правило, такие путешествия стоят не дорого, но приносят массу удовольствия и впечатлений.

Алтай в России
Где-то на Алтае

Не стоит забывать о спортивном туризме. Люди, увлеченные спортом, да и просто любители проделывают немалый путь, ради спуска на байдарке или каяке по бурным потокам или чтобы полюбоваться рассветом в каком ни будь отдаленном месте.

Также весьма популярен отдых дикарями, на каком ни будь островке или косе, в русле реки. Летом, когда стоит хорошая погода, песчаные берега пестрят от палаток и лодок. Тут вам и рыбалка и отдых от городской суеты, свежий воздух, и здоровая пища, приготовленная на костре, песни под гитару, и звездное небо.

Самые дешевые билеты из Москвыв Горно-Алтайск в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 марта 20238 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 881
24 марта 20234 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 134
25 марта 202315 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 042
26 марта 20238 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 027
27 марта 20234 апреля 20231 остановкаПобедаБилеты от 16 284
28 марта 20234 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 313
29 марта 202331 марта 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
30 марта 202331 марта 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 096
31 марта 20237 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 096
1 апреля 20231 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
2 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 181
3 апреля 202314 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
4 апреля 202313 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 007
5 апреля 20239 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
6 апреля 20236 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 496
7 апреля 202320 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 496
8 апреля 20239 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 181
9 апреля 202314 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
10 апреля 202312 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
11 апреля 202325 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
12 апреля 202314 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
13 апреля 202313 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 313
14 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
15 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
16 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 761
17 апреля 202321 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
18 апреля 202321 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 007
19 апреля 202322 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
20 апреля 202321 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 137
21 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 419
22 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 545
23 апреля 202324 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 357
24 апреля 202323 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 929
25 апреля 202325 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 929
26 апреля 202314 мая 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 17 161
27 апреля 20232 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 004
28 апреля 202329 апреля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 982
29 апреля 20232 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 439
30 апреля 20232 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 268
1 мая 202318 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 565
2 мая 202311 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 295
3 мая 202314 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 816
4 мая 202325 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 179
5 мая 202314 мая 20231 остановкаЯкутияБилеты от 18 000
6 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 798
7 мая 202317 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 755
8 мая 202320 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 927
9 мая 202317 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 795
10 мая 202324 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 096
11 мая 202325 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 007
12 мая 202323 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 647
13 мая 202323 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 227
14 мая 202325 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 975
15 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 003
16 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 007
17 мая 202323 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
18 мая 202329 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 755
19 мая 202324 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 042
20 мая 202324 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 007
21 мая 202325 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 007
22 мая 202324 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 469
23 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 615
24 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 503
25 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 860
26 мая 20235 июня 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 17 716
27 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 128
28 мая 202331 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 295
29 мая 20238 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 440
30 мая 202330 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 092
31 мая 20233 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 254
1 июня 20233 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 565
2 июня 20238 июня 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 17 766
3 июня 20236 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 565
4 июня 20239 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 254
5 июня 202320 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 607
6 июня 202320 июня 20231 остановкаАлросаБилеты от 15 608
7 июня 202310 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 607
8 июня 202313 июня 20231 остановкаЯкутияБилеты от 17 520
9 июня 202319 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 832
10 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 565
11 июня 202322 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 565
12 июня 202313 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 804
13 июня 202316 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 640
14 июня 202317 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 254
15 июня 202327 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 565
16 июня 202325 июня 20231 остановкаSmartaviaБилеты от 19 915
17 июня 202319 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 254
18 июня 202327 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 609
19 июня 20235 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 440
20 июня 20234 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 609
21 июня 202327 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 565
22 июня 202327 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 254
23 июня 202327 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 832
24 июня 20234 июля 20231 остановкаУральские авиалинииБилеты от 18 888
25 июня 202327 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 565
26 июня 202312 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 313
27 июня 20234 июля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 16 070
28 июня 20235 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 440
29 июня 202313 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 777
30 июня 20236 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 832
1 июля 20235 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 190
2 июля 20236 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 832
3 июля 202317 июля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 18 970
4 июля 202312 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 409
5 июля 202318 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 218
6 июля 20237 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 357
7 июля 202311 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 241
8 июля 202321 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 241
9 июля 202312 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 996
10 июля 202324 июля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 18 167
11 июля 202325 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 362
12 июля 202319 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 362
13 июля 202318 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 832
14 июля 202318 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 190
15 июля 202319 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 190
16 июля 202319 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 190
17 июля 202331 июля 20231 остановкаАлросаБилеты от 19 758
18 июля 20232 августа 20231 остановкаЯкутияБилеты от 15 920
19 июля 20232 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 380
20 июля 202325 июля 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 190
21 июля 202325 июля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 18 499
22 июля 20232 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 190
23 июля 20232 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 190
24 июля 202320 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 15 462
25 июля 20232 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 362
26 июля 20232 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 15 919
27 июля 20238 августа 20231 остановкаЯкутияБилеты от 18 170
28 июля 20237 августа 20231 остановкаЯкутияБилеты от 20 520
29 июля 20232 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 190
30 июля 20236 августа 20231 остановкаЯкутияБилеты от 18 325
31 июля 20239 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 19 690
1 августа 20238 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 18 170
2 августа 202313 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 15 069
3 августа 20238 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 014
4 августа 202319 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 447
5 августа 202315 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 565
6 августа 202331 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 529
7 августа 202315 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 18 369
8 августа 202319 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 565
9 августа 202322 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 556
10 августа 202322 августа 20231 остановкаЯкутияБилеты от 14 259
11 августа 202320 августа 20231 остановкаЯкутияБилеты от 19 316
12 августа 202331 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 529
13 августа 202321 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 14 927
14 августа 202331 августа 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 529
15 августа 202320 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 14 927
16 августа 202320 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 14 928
17 августа 20231 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 940
18 августа 202330 августа 20231 остановкаЯкутияБилеты от 16 609
19 августа 20232 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 940
20 августа 202330 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 14 259
21 августа 20238 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 763
22 августа 20234 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 150
23 августа 202329 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 14 394
24 августа 202327 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 14 927
25 августа 202329 августа 20231 остановкаЯкутияБилеты от 16 609
26 августа 20236 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 313
27 августа 202313 сентября 20231 остановкаАлросаБилеты от 13 724
28 августа 202310 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 482
29 августа 202313 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 440
30 августа 20235 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 440
31 августа 202311 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 440
1 сентября 202330 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 518
2 сентября 202311 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 607
3 сентября 20239 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 440
4 сентября 202310 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 518
5 сентября 20239 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 555
6 сентября 202313 сентября 20231 остановкаАлросаБилеты от 13 724
7 сентября 202316 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 518
8 сентября 202321 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 518
9 сентября 202322 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 261
10 сентября 202320 сентября 20231 остановкаЯкутияБилеты от 13 854
11 сентября 202325 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 518
12 сентября 202317 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 518
13 сентября 202320 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 018
14 сентября 202320 сентября 20231 остановкаЯкутияБилеты от 13 724
15 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 571
16 сентября 20231 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 007
17 сентября 202324 сентября 20231 остановкаЯкутияБилеты от 13 854
18 сентября 202324 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 261
19 сентября 202327 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 003
20 сентября 202324 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 755
21 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
22 сентября 20231 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 042
23 сентября 20236 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 007
24 сентября 202329 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
25 сентября 20238 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 526
26 сентября 20238 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
27 сентября 202311 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 038
28 сентября 20233 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 571
29 сентября 20231 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 042
30 сентября 20238 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 480
1 октября 202315 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 623
2 октября 20236 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
3 октября 202311 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 004
4 октября 202311 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 755
5 октября 20238 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 639
6 октября 202312 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 257
7 октября 202325 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 192
8 октября 202315 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 253
9 октября 202322 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
10 октября 202310 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 530
11 октября 202324 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
12 октября 202321 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 003
13 октября 202323 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 20 781
14 октября 202320 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 21 533
15 октября 202328 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 21 206
16 октября 202321 октября 20231 остановкаСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 23 033
17 октября 202317 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
18 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 492
20 октября 202331 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 704
21 октября 202327 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 253
22 октября 202329 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
23 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 834
24 октября 202331 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
25 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 834
27 октября 20235 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
28 октября 20232 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 851
29 октября 202312 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 704
30 октября 202313 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 780
1 ноября 20239 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 834
4 ноября 202311 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 488
6 ноября 202320 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 925
7 ноября 202325 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
8 ноября 202312 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 834
9 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 662
11 ноября 202318 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 615
12 ноября 202320 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 004
13 ноября 202326 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 826
17 ноября 202322 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 022
20 ноября 202323 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 488
21 ноября 202324 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 16 834
27 ноября 20234 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 925
30 ноября 20238 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 615
7 декабря 202313 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 488
15 декабря 202322 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 362
16 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 567
17 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 567
20 декабря 202323 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 17 004
21 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
22 декабря 202327 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 19 982
23 декабря 20232 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 867
24 декабря 20234 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 171
28 декабря 202331 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 18 529
29 декабря 20236 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 20 348
30 декабря 20236 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 688
31 декабря 20236 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 765
2 января 20249 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 365
4 января 202411 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 214
9 января 202416 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 333
13 января 202420 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
21 января 202428 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
1 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
3 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 369
4 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 646
10 февраля 202418 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 333
17 февраля 202424 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 696
18 февраля 202429 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 171
22 февраля 202427 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 715
27 февраля 20245 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 171
9 марта 202412 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 571

Туризм в России растет, конечно, кризис сказывается на этой области очень сильно. Ведь зачастую это сезонный отдых, приходящийся на летний период. Но прежде чем ехать за границу в поисках хорошего места для отдыха подумайте, может быть, это место гораздо ближе к вам, чем вы думаете. Отдых в России ни чем не хуже зарубежного, нужно только места знать — попробуйте!

Читайте также: Где отдохнуть во время отпуска в России? 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.