Коста дель Соль (Южное побережье) находится на юге Испании между Коста де ла Лус и Коста Тропикал. Протяженностью более семидесяти километров, она включает в себя города Малага и курорты Бенальмадена, Торремолинос, Марбелья, Фуэнхирола и Нерха.
Первоначально состоящая из рыбацких поселков, Коста дель Соль стала популярным туристическим местом, начиная с 1950 года.
Коста дель Соль предлагает отдых для всех, в том числе отличные отели, прекрасные пляжи и ясные, спокойные синие воды Средиземного моря, рестораны, бары, ночные клубы, поля для гольфа, тематические парки, аквапарки, парки аттракционов, сафари-парки, зоопарки, казино, фламенко-шоу, историю, культуры и архитектуру.
Достопримечательности и туры Коста дель Соль
Ниже приводятся лишь некоторые из многих достопримечательностей и мест для посещения в Коста дель Соль.
Tivoli World – Бенальмадена
Лучшее место для всей семьи, это Tivoli World парк развлечений с множеством аттракционов, развлечений и театром под открытым небом.
Наблюдение за дельфинами – Бенальмадена
Место, где можно наблюдать за жизнью дельфинов в их среде обитания на курорте Бенальмадена придется по вкусу всей семье.
Крокодилий Парк – Торремолинос
В парке есть более трехсот крокодилов, которых можно смело рассматривать с расстояния в два метра. Африканский музей, небольшой зоопарк, небольшой кинотеатр, дом рептилий, детская площадка и ресторан, также есть в этом парке.
Отели в г. Малага: Популярные
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Ibis Malaga Centro Ciudad | ★★ | - | - | Посмотреть отель |
Casual del Mar Málaga | ★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Hotel Sur Málaga | ★★ | - | - | Посмотреть отель |
Gran Hotel Miramar GL | ★★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Ilunion Málaga | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Пляжи Марбеллы
Марбелла имеет не только большое количество ночных клубов, но она также имеет более 16 километров великолепных пляжей.
Пуэрто Банус – Марбелья
Это роскошная пристань для яхт и торговый центр, который также является домом для очень интересного аквариума, где можно увидеть много различных видов средиземноморской флоры и фауны. Также есть большой рынок, который работает по субботам.
Эль Пимпи – Малага
Ресторан El Pimpi стоит посетить не только из-за хорошего выбора блюд по разумной цене и большому выбору вин, но прежде всего своим прекрасным атмосфере и интерьеру.
Музей Пикассо – Малага
В музее имени Пабло Пикассо, который родился в Малаге, выставлены работы многих известных художников.
Alcazaba – Малага
Это хорошо сохранившаяся мавританская крепость в столице Малага, имеющая развалины римского театра второго века на входе, которые стоит посетить.
Замок Gibralfaro – Малага
Расположенный на холме с видом на Alcazaba, замок Gibralfaro является прекрасным примером архитектуры четырнадцатого века.
Гольф
Имея более чем 30 полей для гольфа, Коста дель Соль является идеальным местом, чтобы отшлифовать свои навыки игры в гольф.
Самые дешевые билеты из Москвы в Малагу в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
7 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 57 538 | |
8 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 61 877 | |
9 ноября 2024 | 16 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 57 988 | |
10 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 53 602 | |
11 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 53 243 | |
12 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 46 154 | |
13 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 42 270 | |
14 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 39 973 | |
15 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 47 412 | |
16 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 48 333 | |
17 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 49 795 | |
18 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 47 139 | |
19 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 39 894 | |
20 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 39 875 | |
21 ноября 2024 | 13 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 44 764 | |
22 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 44 106 | |
23 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 37 600 | |
24 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 43 576 | |
25 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 40 916 | |
26 ноября 2024 | 21 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 36 875 | |
27 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 37 695 | |
28 ноября 2024 | 22 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 42 748 | |
29 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 43 609 | |
30 ноября 2024 | 9 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 38 363 | |
1 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 46 881 | |
2 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 39 441 | |
3 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 39 097 | |
4 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 40 880 | |
5 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 41 552 | |
6 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 59 885 | |
7 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 42 900 | |
8 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 47 828 | |
9 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 49 365 | |
10 декабря 2024 | 21 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 41 106 | |
11 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 59 415 | |
12 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 62 510 | |
13 декабря 2024 | 5 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 121 203 | |
14 декабря 2024 | 9 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 608 | |
15 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 67 366 | |
16 декабря 2024 | 14 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 45 962 | |
17 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 53 805 | |
18 декабря 2024 | 15 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 52 002 | |
19 декабря 2024 | 17 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 56 176 | |
20 декабря 2024 | 29 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 74 619 | |
21 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | 2 остановки | Билеты от 60 967 | |
22 декабря 2024 | 14 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 106 | |
23 декабря 2024 | 13 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 741 | |
24 декабря 2024 | 15 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 165 | |
25 декабря 2024 | 9 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 80 365 | |
26 декабря 2024 | 10 января 2025 | 3 остановки | Билеты от 75 971 | |
27 декабря 2024 | 12 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 71 939 | |
28 декабря 2024 | 12 января 2025 | 3 остановки | Билеты от 71 256 | |
29 декабря 2024 | 15 января 2025 | 3 остановки | Билеты от 75 986 | |
30 декабря 2024 | 19 января 2025 | 3 остановки | Билеты от 70 719 | |
31 декабря 2024 | 8 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 81 523 | |
1 января 2025 | 21 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 71 812 | |
2 января 2025 | 12 января 2025 | 3 остановки | Билеты от 76 032 | |
3 января 2025 | 14 января 2025 | 3 остановки | Билеты от 66 791 | |
4 января 2025 | 17 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 65 466 | |
5 января 2025 | 14 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 066 | |
6 января 2025 | 12 января 2025 | 3 остановки | Билеты от 69 039 | |
7 января 2025 | 14 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 67 903 | |
8 января 2025 | 16 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 120 | |
9 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 41 752 | |
10 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 44 673 | |
12 января 2025 | 19 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 43 351 | |
13 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 40 178 | |
14 января 2025 | 24 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 41 894 | |
15 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 37 629 | |
16 января 2025 | 15 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 650 | |
17 января 2025 | 8 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 452 | |
18 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 585 | |
19 января 2025 | 25 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 375 | |
20 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 38 510 | |
21 января 2025 | 30 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 51 856 | |
22 января 2025 | 4 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 89 139 | |
23 января 2025 | 28 января 2025 | 2 остановки | Билеты от 40 720 | |
24 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 64 496 | |
25 января 2025 | 6 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 69 570 | |
26 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 43 527 | |
27 января 2025 | 2 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 72 131 | |
28 января 2025 | 6 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 924 | |
30 января 2025 | 13 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 116 | |
31 января 2025 | 7 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 50 319 | |
1 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 44 492 | |
2 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 181 | |
3 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 69 988 | |
4 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 44 507 | |
5 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 027 | |
6 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 963 | |
8 февраля 2025 | 15 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 355 | |
10 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 377 | |
11 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 45 983 | |
12 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 48 334 | |
13 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 90 601 | |
14 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 3 остановки | Билеты от 57 922 | |
15 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 69 234 | |
16 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 90 271 | |
17 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 91 138 | |
18 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 011 | |
19 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 67 814 | |
20 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 89 800 | |
21 февраля 2025 | 6 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 90 743 | |
22 февраля 2025 | 1 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 70 463 | |
23 февраля 2025 | 1 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 77 583 | |
24 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 90 743 | |
25 февраля 2025 | 12 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 973 | |
27 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 759 | |
1 марта 2025 | 7 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 161 | |
3 марта 2025 | 22 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 68 422 | |
4 марта 2025 | 9 марта 2025 | 3 остановки | Билеты от 60 085 | |
5 марта 2025 | 13 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 877 | |
6 марта 2025 | 16 марта 2025 | 3 остановки | Билеты от 61 905 | |
7 марта 2025 | 16 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 75 806 | |
8 марта 2025 | 24 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 488 | |
9 марта 2025 | 19 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 53 279 | |
10 марта 2025 | 21 марта 2025 | 3 остановки | Билеты от 57 943 | |
11 марта 2025 | 25 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 49 793 | |
12 марта 2025 | 24 марта 2025 | 3 остановки | Билеты от 60 381 | |
15 марта 2025 | 25 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 219 | |
16 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 90 363 | |
17 марта 2025 | 27 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 73 958 | |
19 марта 2025 | 31 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 57 473 | |
21 марта 2025 | 29 марта 2025 | 3 остановки | Билеты от 62 477 | |
22 марта 2025 | 4 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 89 121 | |
23 марта 2025 | 30 марта 2025 | 3 остановки | Билеты от 63 073 | |
24 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 159 | |
26 марта 2025 | 30 марта 2025 | 2 остановки | Билеты от 55 995 | |
27 марта 2025 | 6 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 68 490 | |
28 марта 2025 | 10 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 64 767 | |
29 марта 2025 | 6 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 237 | |
31 марта 2025 | 6 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 73 210 | |
1 апреля 2025 | 6 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 69 703 | |
2 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 90 719 | |
4 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 3 остановки | Билеты от 74 371 | |
5 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 89 863 | |
6 апреля 2025 | 13 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 69 294 | |
7 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 65 779 | |
8 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | 3 остановки | Билеты от 70 053 | |
10 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 70 203 | |
11 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 365 | |
12 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 80 394 | |
14 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 126 | |
16 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 3 остановки | Билеты от 70 851 | |
17 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 75 916 | |
18 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 73 314 | |
19 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 74 256 | |
20 апреля 2025 | 17 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 81 330 | |
21 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 72 749 | |
24 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 3 остановки | Билеты от 69 805 | |
25 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 3 остановки | Билеты от 81 901 | |
27 апреля 2025 | 11 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 103 097 | |
28 апреля 2025 | 23 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 70 642 | |
29 апреля 2025 | 13 мая 2025 | 3 остановки | Билеты от 63 593 | |
30 апреля 2025 | 5 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 465 | |
1 мая 2025 | 4 мая 2025 | 3 остановки | Билеты от 69 664 | |
2 мая 2025 | 16 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 74 760 | |
3 мая 2025 | 11 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 82 779 | |
4 мая 2025 | 19 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 86 336 | |
5 мая 2025 | 13 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 64 508 | |
6 мая 2025 | 13 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 415 | |
8 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 90 067 | |
9 мая 2025 | 24 мая 2025 | 3 остановки | Билеты от 70 388 | |
10 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 65 346 | |
12 мая 2025 | 19 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 72 010 | |
14 мая 2025 | 21 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 57 072 | |
15 мая 2025 | 21 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 61 903 | |
16 мая 2025 | 21 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 67 452 | |
17 мая 2025 | 24 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 536 | |
20 мая 2025 | 3 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 62 950 | |
22 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 90 184 | |
23 мая 2025 | 31 мая 2025 | 2 остановки | Билеты от 62 933 | |
26 мая 2025 | 2 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 59 986 | |
27 мая 2025 | 7 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 68 238 | |
28 мая 2025 | 8 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 64 958 | |
29 мая 2025 | 12 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 62 082 | |
30 мая 2025 | 13 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 74 494 | |
31 мая 2025 | 19 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 67 680 | |
1 июня 2025 | 12 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 68 258 | |
2 июня 2025 | 14 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 70 922 | |
3 июня 2025 | 13 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 58 893 | |
4 июня 2025 | 2 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 107 080 | |
5 июня 2025 | 10 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 65 060 | |
6 июня 2025 | 21 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 82 640 | |
9 июня 2025 | 23 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 70 669 | |
10 июня 2025 | 18 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 93 416 | |
11 июня 2025 | 25 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 62 289 | |
12 июня 2025 | 20 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 67 060 | |
14 июня 2025 | 27 июня 2025 | 2 остановки | Билеты от 69 710 | |
16 июня 2025 | 30 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 64 982 | |
17 июня 2025 | 9 июля 2025 | 3 остановки | Билеты от 63 919 | |
18 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 89 770 | |
27 июня 2025 | 12 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 91 585 | |
28 июня 2025 | 13 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 79 741 | |
1 июля 2025 | 10 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 60 803 | |
3 июля 2025 | 24 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 93 701 | |
7 июля 2025 | 13 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 767 | |
8 июля 2025 | 16 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 72 302 | |
11 июля 2025 | 25 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 108 123 | |
12 июля 2025 | 21 июля 2025 | 3 остановки | Билеты от 80 934 | |
13 июля 2025 | 27 июля 2025 | 3 остановки | Билеты от 95 619 | |
14 июля 2025 | 25 июля 2025 | 3 остановки | Билеты от 79 227 | |
15 июля 2025 | 30 июля 2025 | 2 остановки | Билеты от 78 683 | |
17 июля 2025 | 31 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 107 592 | |
21 июля 2025 | 8 августа 2025 | 3 остановки | Билеты от 76 796 | |
24 июля 2025 | 7 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 83 497 | |
26 июля 2025 | 9 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 134 195 | |
29 июля 2025 | 19 августа 2025 | 3 остановки | Билеты от 85 841 | |
30 июля 2025 | 13 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 97 776 | |
1 августа 2025 | 4 августа 2025 | 3 остановки | Билеты от 85 141 | |
4 августа 2025 | 14 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 106 610 | |
6 августа 2025 | 20 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 87 961 | |
8 августа 2025 | 22 августа 2025 | 3 остановки | Билеты от 79 966 | |
10 августа 2025 | 24 августа 2025 | 3 остановки | Билеты от 95 208 | |
11 августа 2025 | 25 августа 2025 | 3 остановки | Билеты от 83 309 | |
12 августа 2025 | 28 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 95 085 | |
14 августа 2025 | 29 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 78 944 | |
16 августа 2025 | 30 августа 2025 | 2 остановки | Билеты от 84 922 | |
18 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 67 722 | |
19 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 81 501 | |
23 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 3 остановки | Билеты от 72 614 | |
24 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 81 679 | |
25 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 66 601 | |
1 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 85 443 | |
4 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 63 023 | |
6 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 77 138 | |
11 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 69 548 | |
13 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | 3 остановки | Билеты от 88 924 | |
14 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 84 291 | |
15 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | 3 остановки | Билеты от 60 018 | |
20 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 68 945 | |
22 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 2 остановки | Билеты от 71 538 | |
27 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 3 остановки | Билеты от 80 826 | |
29 сентября 2025 | 4 октября 2025 | 3 остановки | Билеты от 77 839 | |
10 октября 2025 | 20 октября 2025 | 3 остановки | Билеты от 76 529 | |
14 октября 2025 | 21 октября 2025 | 3 остановки | Билеты от 74 481 | |
22 октября 2025 | 28 октября 2025 | 3 остановки | Билеты от 112 835 |
Климат
Коста дель Соль имеет сухой и жаркий климат летом и мягкую зиму. Средняя температура воздуха в мае и июне достигает двадцати семи градусов, и вероятно, лучшее время для посещения Коста дель Соль, так как температура вырастет в среднем до двадцати девяти градусов до начала октября, затем она упадет до двадцати трех градусов.
Так вы все еще не знаете где купить дешевые туры на 2018 год? Совсем недавно продавались дешевые туры от Rusib.ru отличные туры по весьма недорогой цене. Зато море впечатлений и прекрасный отдых. Приятного путешествия!
Один комментарий
Pingback: Краткий обзор курортов Испании