Популярный регион ОАЭ среди туристов – Дубай

Туры в Дубай пользуются бешеной популярностью среди туристов, ведь в Дубае находится всё самое лучшее. Это аквапарки, отели, торговые комплексы, музеи, выставочные залы. Различные спортивные и культурные мероприятия мирового уровня проводятся в этом эмирате. Заманчива и ночная жизнь Дубая, которая не даст скучать на протяжении всего времени пребывания в этом незабываемом городе.

туры в Дубай

На развитие туристической отрасли в Дубае правительством выделяются огромные вложения, поэтому отдых и туризм являются основной статьёй дохода. Если вы были в Дубае полгода назад, то в следующую поездку вы обязательно будете поражены произошедшими изменениями.

Чем могут стать туры в Дубай

Туры в Дубай могут стать прекрасным временем, посвящённым активному отдыху и развлечениям. Водные лыжи, рыбалка, гольф, виндсерфинг, плавание, верховая езда, катание по дюнам, картинг, сквош, теннис – это только небольшая часть спортивных развлечений, которые предлагает Дубай.

Предлагаемые услуги в дубайских отелях считаются самыми лучшими в мире. К тому же, нестандартная архитектура и изысканный дизайн отличительная черта отелей Дубая.

Туры в Дубай позволяют туристам почувствовать экзотическую арабскую жизнь, которая тесно переплелась с исламскими традициями.

Самые дешевые билеты из Москвы в Дубай в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
10 декабря 202320 декабря 20231 остановкаOman AirБилеты от 43 313
11 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 945
12 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 589
13 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 945
14 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 945
15 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 016
16 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 016
17 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 016
18 декабря 202329 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 016
19 декабря 202329 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 016
20 декабря 202329 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 016
21 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 16 296
22 декабря 202329 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 153
23 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 153
24 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 153
25 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 153
26 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 21 153
27 декабря 202327 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 24 107
28 декабря 202328 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 27 507
29 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 35 743
30 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 35 743
31 декабря 20232 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 27 005
1 января 20241 января 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 29 143
2 января 20242 января 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 33 207
3 января 202422 января 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 268
4 января 202422 января 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 27 578
5 января 202416 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 33 610
6 января 202423 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 26 598
7 января 202416 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 802
8 января 202416 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 383
9 января 202416 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 344
10 января 202416 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 383
11 января 202416 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 383
12 января 202416 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 004
13 января 202416 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 793
14 января 202416 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 383
15 января 202416 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 003
16 января 202423 января 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 26 305
17 января 20245 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 27 578
18 января 202423 января 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 027
19 января 202430 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 30 220
21 января 202423 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 27 486
22 января 202423 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 286
23 января 20245 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 287
24 января 202429 января 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 139
25 января 202427 января 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
26 января 202430 января 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 33 067
27 января 202430 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 672
28 января 20246 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 029
29 января 20241 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 31 790
30 января 20246 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
31 января 202420 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
1 февраля 202412 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 029
2 февраля 202419 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 114
3 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 31 790
4 февраля 20246 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 029
5 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 31 790
6 февраля 202412 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 38 318
7 февраля 202417 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 029
8 февраля 202414 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
9 февраля 202419 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
10 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 31 790
11 февраля 202426 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 268
12 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 34 190
13 февраля 202420 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
14 февраля 202419 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 37 090
15 февраля 202427 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
16 февраля 202427 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
17 февраля 202424 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
18 февраля 202424 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
19 февраля 202427 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
20 февраля 202427 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 029
21 февраля 202424 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
22 февраля 20245 марта 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
23 февраля 202426 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
24 февраля 20245 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
25 февраля 202427 февраля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 175
26 февраля 20242 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
27 февраля 20242 марта 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
28 февраля 20249 марта 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 029
29 февраля 20249 марта 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
1 марта 20244 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 137
2 марта 20246 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 38 373
3 марта 20245 марта 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 174
5 марта 20246 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 39 529
6 марта 202411 марта 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 029
7 марта 202411 марта 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 28 029
8 марта 202420 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 41 164
9 марта 202421 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 41 357
11 марта 202416 марта 20241 остановкаOman AirБилеты от 42 140
12 марта 202415 марта 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 40 158
13 марта 202410 апреля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 39 970
14 марта 202426 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 39 990
15 марта 202419 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 44 426
16 марта 20246 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 38 485
17 марта 20244 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 39 112
18 марта 20244 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 255
19 марта 20243 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 39 610
21 марта 20244 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 39 902
22 марта 20244 апреля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 38 738
23 марта 20244 апреля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 40 526
25 марта 202420 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 39 826
26 марта 202410 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 39 470
27 марта 202410 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 40 203
28 марта 202423 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 40 357
29 марта 20243 апреля 20241 остановкаOman AirБилеты от 41 267
31 марта 20244 апреля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 39 025
1 апреля 202410 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 748
2 апреля 202426 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 161
3 апреля 202424 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 136
4 апреля 202418 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 35 387
5 апреля 20249 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 700
6 апреля 202410 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 42 482
7 апреля 202416 апреля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 35 863
8 апреля 202418 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 37 091
9 апреля 202418 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 681
10 апреля 202413 апреля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 36 187
11 апреля 202424 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 707
12 апреля 202418 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 707
13 апреля 202424 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 46 001
14 апреля 202416 апреля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 35 522
15 апреля 202424 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 707
16 апреля 202424 апреля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 857
17 апреля 202414 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 707
18 апреля 202423 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 33 097
19 апреля 202424 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 33 419
20 апреля 202424 апреля 20241 остановкаПобедаБилеты от 33 139
21 апреля 202421 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 733
22 апреля 202422 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 496
23 апреля 202414 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 31 930
24 апреля 202414 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 31 590
25 апреля 202430 апреля 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 36 453
26 апреля 202415 мая 20241 остановкаUtairБилеты от 36 439
27 апреля 202418 мая 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 40 074
28 апреля 202414 мая 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 35 416
29 апреля 20242 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 41 657
30 апреля 202415 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 618
1 мая 202431 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 621
2 мая 202417 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 281
3 мая 202417 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 35 137
4 мая 202418 мая 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 44 049
5 мая 202415 мая 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 40 074
6 мая 202423 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 757
7 мая 202415 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 560
8 мая 202428 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 30 001
9 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 22 131
10 мая 202423 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 30 794
11 мая 202431 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 24 177
12 мая 202423 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 630
13 мая 202422 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 932
14 мая 202431 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 21 904
15 мая 202412 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 464
16 мая 202428 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 751
17 мая 202431 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 751
18 мая 20244 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 21 890
19 мая 202428 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 29 166
20 мая 202428 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 272
21 мая 202411 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 20 993
22 мая 202428 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 131
23 мая 202430 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 131
24 мая 20244 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 131
25 мая 20248 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 655
26 мая 20245 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 21 236
27 мая 202431 мая 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 131
28 мая 202411 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 20 993
29 мая 202412 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 21 545
30 мая 20247 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 165
31 мая 202412 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 613
1 июня 202412 июня 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 36 416
2 июня 202411 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 389
3 июня 202411 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 613
4 июня 202412 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 868
5 июня 202412 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 22 613
6 июня 202412 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 26 177
7 июня 202412 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 26 177
8 июня 202419 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 27 502
9 июня 202419 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 980
10 июня 202412 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 23 655
11 июня 202415 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 707
12 июня 202419 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 643
13 июня 202425 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 587
14 июня 202419 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 27 743
15 июня 202418 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 31 628
16 июня 202426 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 496
17 июня 202425 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 496
18 июня 202425 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 974
19 июня 202425 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 932
20 июня 202425 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 598
21 июня 202425 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 648
22 июня 202412 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 27 521
23 июня 202429 июня 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 135
24 июня 20244 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 798
25 июня 20246 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 135
26 июня 202410 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 476
27 июня 202411 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 25 632
28 июня 202411 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 27 141
29 июня 202410 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 417
30 июня 202413 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 135
1 июля 202410 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 26 037
2 июля 202410 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 417
3 июля 202410 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 417
4 июля 202410 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 24 417
5 июля 202411 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 27 141
6 июля 202416 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 30 463
7 июля 202414 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 36 843
8 июля 202416 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 33 943
9 июля 202416 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 30 907
10 июля 202423 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 30 574
11 июля 202412 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 30 399
12 июля 202418 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 31 996
13 июля 202423 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 32 690
14 июля 202427 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 046
15 июля 202423 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 33 707
16 июля 202423 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 31 130
17 июля 202424 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 30 907
18 июля 202424 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 30 907
19 июля 202423 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 30 907
20 июля 202425 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 35 724
21 июля 202410 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 35 020
22 июля 202427 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 35 822
23 июля 202425 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 701
24 июля 202431 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 855
25 июля 202426 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 550
26 июля 202410 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 33 296
27 июля 202431 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 871
28 июля 20245 августа 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 43 485
29 июля 20248 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 126
30 июля 20249 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 642
31 июля 20249 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 632
1 августа 202420 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 727
2 августа 20248 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 839
3 августа 202412 августа 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 36 412
4 августа 202412 августа 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 36 390
5 августа 202423 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 35 936
6 августа 202422 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 33 022
7 августа 202413 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 33 008
8 августа 202423 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 871
9 августа 20248 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 30 826
10 августа 202431 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 219
11 августа 202424 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 093
12 августа 202422 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 089
13 августа 202420 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 764
14 августа 202411 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 573
15 августа 202412 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 643
16 августа 202424 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 477
17 августа 20247 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 33 152
18 августа 202431 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 482
19 августа 202429 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 124
20 августа 202424 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 32 597
21 августа 202430 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 159
22 августа 202430 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 477
23 августа 202427 августа 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 477
24 августа 20246 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 38 159
25 августа 202431 августа 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 40 926
26 августа 20246 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 32 311
27 августа 20246 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 31 380
28 августа 20249 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 808
29 августа 20249 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 29 019
30 августа 20244 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 31 220
31 августа 202413 сентября 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 36 148
1 сентября 202410 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 135
2 сентября 20249 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 135
3 сентября 202410 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 135
4 сентября 202411 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 135
5 сентября 202413 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 29 991
6 сентября 202415 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 271
7 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 35 668
8 сентября 202421 сентября 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 36 453
9 сентября 202419 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 31 938
10 сентября 202413 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 968
11 сентября 202417 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 968
12 сентября 202419 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 675
13 сентября 202428 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 33 352
14 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 34 188
15 сентября 202425 сентября 20241 остановкаMahan AirlinesБилеты от 36 387
16 сентября 202424 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 920
17 сентября 202424 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 30 123
18 сентября 202424 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 29 797
19 сентября 202420 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 36 980
20 сентября 202424 сентября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 174
21 сентября 202426 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 39 538
22 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 36 557
23 сентября 20241 октября 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 31 602
24 сентября 202420 октября 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 45 054
25 сентября 20244 октября 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 40 424
26 сентября 20242 октября 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 39 418
27 сентября 20248 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 250
28 сентября 20247 октября 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 37 897
29 сентября 202411 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 37 457
30 сентября 202415 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 254
1 октября 20249 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 27 740
2 октября 202417 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 26 737
3 октября 202414 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 31 602
4 октября 202418 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 29 527
5 октября 202419 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 39 591
6 октября 202412 октября 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 41 307
7 октября 202416 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 672
8 октября 202415 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 567
9 октября 202415 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 29 719
10 октября 202416 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 351
11 октября 202425 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 29 870
12 октября 202426 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 36 178
13 октября 202424 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 39 641
14 октября 202424 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 468
15 октября 202423 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 567
16 октября 202423 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 567
17 октября 202424 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 567
18 октября 202425 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 28 482
19 октября 202426 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 34 079
20 октября 202424 октября 20241 остановкаУральские авиалинииБилеты от 35 164
21 октября 202424 октября 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 30 238
22 октября 202430 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 487
23 октября 202425 октября 20241 остановкаПобедаБилеты от 37 091
24 октября 20248 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 677
25 октября 202431 октября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 785
26 октября 202431 октября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 458
27 октября 20247 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 422
28 октября 20244 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 619
29 октября 20247 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 272
30 октября 20244 ноября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 120
31 октября 20245 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 472
1 ноября 202414 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 516
2 ноября 202412 ноября 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 53 277
3 ноября 202421 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 171
4 ноября 202412 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 647
5 ноября 202412 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 385
6 ноября 202412 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 041
7 ноября 202411 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 610
8 ноября 202421 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 402
10 ноября 202422 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 144
11 ноября 202421 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 041
12 ноября 202426 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 200
14 ноября 202422 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 143
15 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 53 622
16 ноября 202425 ноября 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 53 939
17 ноября 202426 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 565
18 ноября 202427 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 110
19 ноября 202425 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 195
20 ноября 202428 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 50 690
21 ноября 202428 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 49 485
22 ноября 202425 ноября 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 53 267
24 ноября 202429 ноября 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 388
26 ноября 20242 декабря 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 837
27 ноября 20242 декабря 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 51 764
28 ноября 20242 декабря 20241 остановкаQatar AirwaysБилеты от 52 272
29 ноября 20245 декабря 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 65 167
30 ноября 20242 декабря 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 54 453
1 декабря 20243 декабря 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 53 350
2 декабря 20245 декабря 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 54 691
3 декабря 20246 декабря 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 54 468
4 декабря 20245 декабря 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 54 739
5 декабря 20247 декабря 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 53 350
6 декабря 20249 декабря 2024Прямой рейсFlydubaiБилеты от 53 939

В Дубае много контрастов. С одной стороны ультрасовременный характер города, а с другой стороны традиционный восточный облик. Именно это формирует особый городской колорит и позволяет туристам отлично провести запланированный отдых.

Отправляясь в путешествие в Эмираты, российским туристам следует обратить внимание на то, что здесь, несмотря на высокую температуру окружающего воздуха принято ходить в достаточно закрытой хлопковой одежде.

Дубай славится своими торговыми центрами. Город поделён каналом на две большие части, которые и по сей день используются как гавань для традиционных арабских транспортных судов.

Уникальный Золотой Рынок известен во всём мире, именно здесь можно увидеть ослепительное сияние драгоценных металлов и камней.

Туры в Дубай не всегда бывают доступными, в виду высокой своей стоимости. И это происходит потому, что отели эмирата предлагают комфортное проживание, но по достаточно высокой цене.

Существуют особые туры, которые позволяют туристам с любыми достатком полюбоваться красотами Дубая, пусть даже непродолжительное время.

Немалый вклад в развитие туристической индустрии был внесён успешной строительной компанией The First Group, которая несколько десятков лет предлагает самые различные инвестиционные проекты, которые добавляют славу этому региону.

Читайте также: Как самостоятельно найти работу в Дубае

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.